Detail produk:
|
Bahan: | aspal, kain pp poliester | Nomor Model: | YEP 700 |
---|---|---|---|
penggunaan: | mendasari atap | Ukuran roll: | 1 m * 25 m |
Ketebalan: | 1.0mm | Pasar utama: | Swedia, Norwegia |
Cahaya Tinggi: | underlayment untuk sirap aspal,atap sirap underlayment |
EN 13859 YEP 700 Atap Membran Atap Aspal Shingles Underlayment Roll Felt
Pengantar:
Jianda merek YEP 700 atap membran lapisan atap sirap aspal sirap merasa adalah jenis baru bahan waterproofing digunakan pada kemiringan atap yang telah disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan seri YAP dan sementara itu menambahkan SBS, SBR dan resin terpene yang dimoderasi. Ini adalah paten nasional dan luar biasa di antara semua jenis bahan waterproofin mengenai semua item indeks fisik.
Spesifikasi:
lebarnya 1m
Item | Hasil | SPESIFIKASI | Komentar | ||||
Tarik (Panjang) (N) | 489.60 | 512,30 | 496.70 | 503.20 | 527.90 | 485 ± 20% (388 hingga 592) | |
Tarik (Melintang) (N) | 356.90 | 347.20 | 398.60 | 365.40 | 372.20 | 340 ± 20% (272 hingga 408) | |
Perpanjangan (panjang)% | 47.50 | 46.30 | 49.80 | 45.60 | 44.30 | 33 ± 20% (26,4 hingga 39,6) | |
Perpanjangan (Melintang)% | 34,90 | 36.80 | 35,90 | 41.20 | 37.50 | 38 ± 20% (30,4 hingga 45,6) | |
Ketahanan terhadap sobek (N) | 105.70 | 109.20 | 114.30 | 104,30 | 109.40 | ≥100N | Panjangnya |
Ketahanan terhadap sobek (N) | 116.70 | 110.40 | 109.80 | 107.60 | 112,30 | ≥100N | Melintang |
Kedap air | Ketat | ||||||
Stabilitas dimensi | ≤2% | ||||||
Fleksibilitas yang dingin | Tidak ada retak atau patah | ||||||
Massa | 570.00 | 562.00 | 559.00 | 563.00 | 574.00 | 545 ± 5% (517.75 hingga 572.25) | |
Ketebalan | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
Kontak Person: Angela
Tel: 008615511775265